global_leaderboard
divisions
dao_multisig
WILTEDROSE
CONTINUITY
VIVICATION
STRONGHOLD
APOTHEOSIS
AUTOMATION
LACERATION
FENESTELLA
SACROSANCT
next_drop
1: 1441 @ 2684 (unsaved 2684.0665 …)
2: 1650 @ 2684 (unsaved 2684.0364 …)
3: 613 @ 2683 (unsaved 2683.9877 …)
4: 1640 @ 2683 (unsaved 2683.9460 …)
5: 1772 @ 2683 (unsaved 2683.9460 …)
6: 1620 @ 2683 (unsaved 2683.9437 …)
7: 1506 @ 2683 (unsaved 2683.9135 …)
8: 3233 @ 2683 (unsaved 2683.9112 …)
9: 1926 @ 2683 (unsaved 2683.9066 …)
10: 1038 @ 2683 (unsaved 2683.8996 …)
11: 1655 @ 2683 (unsaved 2683.8950 …)
12: 2906 @ 2683 (unsaved 2683.8950 …)
13: 1256 @ 2683 (unsaved 2683.8880 …)
14: 616 @ 2683 (unsaved 2683.8834 …)
15: 704 @ 2683 (unsaved 2683.8834 …)
16: 1715 @ 2683 (unsaved 2683.8764 …)
17: 1647 @ 2683 (unsaved 2683.8741 …)
18: 2348 @ 2683 (unsaved 2683.8648 …)
19: 1833 @ 2683 (unsaved 2683.8555 …)
20: 851 @ 2683 (unsaved 2683.8463 …)
21: 3463 @ 2683 (unsaved 2683.8463 …)
22: 3319 @ 2683 (unsaved 2683.8370 …)
23: 2164 @ 2683 (unsaved 2683.8347 …)
24: 3467 @ 2683 (unsaved 2683.8347 …)
25: 1969 @ 2683 (unsaved 2683.8300 …)
26: 3102 @ 2683 (unsaved 2683.8300 …)
27: 2368 @ 2683 (unsaved 2683.8300 …)
28: 4075 @ 2683 (unsaved 2683.8254 …)
29: 2296 @ 2683 (unsaved 2683.8231 …)
30: 162 @ 2683 (unsaved 2683.7999 …)
31: 2627 @ 2683 (unsaved 2683.7906 …)
32: 445 @ 2683 (unsaved 2683.7906 …)
33: 1844 @ 2683 (unsaved 2683.7860 …)
34: 3108 @ 2683 (unsaved 2683.7860 …)
35: 2291 @ 2683 (unsaved 2683.7860 …)
36: 3028 @ 2683 (unsaved 2683.7837 …)
37: 3755 @ 2683 (unsaved 2683.7814 …)
38: 2191 @ 2683 (unsaved 2683.7814 …)
39: 3571 @ 2683 (unsaved 2683.7814 …)
40: 3981 @ 2683 (unsaved 2683.7744 …)
41: 3173 @ 2683 (unsaved 2683.7744 …)
42: 3123 @ 2683 (unsaved 2683.7721 …)
43: 393 @ 2683 (unsaved 2683.7698 …)
44: 3683 @ 2683 (unsaved 2683.7628 …)
45: 3200 @ 2683 (unsaved 2683.7605 …)
46: 3194 @ 2683 (unsaved 2683.7559 …)
47: 3491 @ 2683 (unsaved 2683.7489 …)
48: 3218 @ 2683 (unsaved 2683.7396 …)
49: 1470 @ 2683 (unsaved 2683.7396 …)
50: 3167 @ 2683 (unsaved 2683.7373 …)
51: 4145 @ 2683 (unsaved 2683.7327 …)
52: 539 @ 2683 (unsaved 2683.7303 …)
53: 863 @ 2683 (unsaved 2683.7257 …)
54: 1601 @ 2683 (unsaved 2683.7095 …)
55: 2190 @ 2683 (unsaved 2683.7095 …)
56: 1287 @ 2683 (unsaved 2683.7095 …)
57: 3949 @ 2683 (unsaved 2683.7095 …)
58: 1730 @ 2683 (unsaved 2683.7095 …)
59: 1484 @ 2683 (unsaved 2683.7095 …)
60: 1023 @ 2683 (unsaved 2683.7095 …)
61: 970 @ 2683 (unsaved 2683.7095 …)
62: 1849 @ 2683 (unsaved 2683.7095 …)
63: 963 @ 2683 (unsaved 2683.7095 …)
64: 1717 @ 2683 (unsaved 2683.7095 …)
65: 950 @ 2683 (unsaved 2683.7095 …)
66: 3594 @ 2683 (unsaved 2683.7095 …)
67: 138 @ 2683 (unsaved 2683.7072 …)
68: 3096 @ 2683 (unsaved 2683.6956 …)
69: 2623 @ 2683 (unsaved 2683.6956 …)
70: 2013 @ 2683 (unsaved 2683.6933 …)
71: 3216 @ 2683 (unsaved 2683.6933 …)
72: 3730 @ 2683 (unsaved 2683.6817 …)
73: 1836 @ 2683 (unsaved 2683.6817 …)
74: 3609 @ 2683 (unsaved 2683.6793 …)
75: 2198 @ 2683 (unsaved 2683.6770 …)
76: 3189 @ 2683 (unsaved 2683.6770 …)
77: 3558 @ 2683 (unsaved 2683.6724 …)
78: 2870 @ 2683 (unsaved 2683.6677 …)
79: 3210 @ 2683 (unsaved 2683.6631 …)
80: 1870 @ 2683 (unsaved 2683.6631 …)
81: 1398 @ 2683 (unsaved 2683.6608 …)
82: 1542 @ 2683 (unsaved 2683.6585 …)
83: 3333 @ 2683 (unsaved 2683.6585 …)
84: 1351 @ 2683 (unsaved 2683.6422 …)
85: 1212 @ 2683 (unsaved 2683.6376 …)
86: 2587 @ 2683 (unsaved 2683.6353 …)
87: 3748 @ 2683 (unsaved 2683.6283 …)
88: 1379 @ 2683 (unsaved 2683.6283 …)
89: 2392 @ 2683 (unsaved 2683.6214 …)
90: 4100 @ 2683 (unsaved 2683.6191 …)
91: 1943 @ 2683 (unsaved 2683.6167 …)
92: 4068 @ 2683 (unsaved 2683.6167 …)
93: 3715 @ 2683 (unsaved 2683.6167 …)
94: 2111 @ 2683 (unsaved 2683.6121 …)
95: 432 @ 2683 (unsaved 2683.6121 …)
96: 2539 @ 2683 (unsaved 2683.6121 …)
97: 835 @ 2683 (unsaved 2683.6121 …)
98: 2367 @ 2683 (unsaved 2683.6098 …)
99: 2109 @ 2683 (unsaved 2683.6098 …)
100: 3651 @ 2683 (unsaved 2683.6075 …)
101: 1373 @ 2683 (unsaved 2683.6052 …)
102: 1439 @ 2683 (unsaved 2683.6052 …)
103: 918 @ 2683 (unsaved 2683.6052 …)
104: 1473 @ 2683 (unsaved 2683.6028 …)
105: 1525 @ 2683 (unsaved 2683.5982 …)
106: 2253 @ 2683 (unsaved 2683.5866 …)
107: 3107 @ 2683 (unsaved 2683.5866 …)
108: 4189 @ 2683 (unsaved 2683.5796 …)
109: 312 @ 2683 (unsaved 2683.5750 …)
110: 3966 @ 2683 (unsaved 2683.5750 …)
111: 2461 @ 2683 (unsaved 2683.5750 …)
112: 2188 @ 2683 (unsaved 2683.5750 …)
113: 4094 @ 2683 (unsaved 2683.5750 …)
114: 3337 @ 2683 (unsaved 2683.5727 …)
115: 1958 @ 2683 (unsaved 2683.5681 …)
116: 1934 @ 2683 (unsaved 2683.5681 …)
117: 3912 @ 2683 (unsaved 2683.5657 …)
118: 4161 @ 2683 (unsaved 2683.5611 …)
119: 1457 @ 2683 (unsaved 2683.5588 …)
120: 3019 @ 2683 (unsaved 2683.5565 …)
121: 2097 @ 2683 (unsaved 2683.5541 …)
122: 1774 @ 2683 (unsaved 2683.5426 …)
123: 2320 @ 2683 (unsaved 2683.5333 …)
124: 3710 @ 2683 (unsaved 2683.5333 …)
125: 3760 @ 2683 (unsaved 2683.5263 …)
126: 284 @ 2683 (unsaved 2683.5008 …)
127: 1993 @ 2683 (unsaved 2683.4962 …)
128: 2201 @ 2683 (unsaved 2683.4823 …)
129: 1330 @ 2683 (unsaved 2683.4823 …)
130: 1687 @ 2683 (unsaved 2683.4823 …)
131: 3729 @ 2683 (unsaved 2683.4776 …)
132: 3934 @ 2683 (unsaved 2683.4753 …)
133: 2670 @ 2683 (unsaved 2683.4753 …)
134: 3714 @ 2683 (unsaved 2683.4753 …)
135: 3482 @ 2683 (unsaved 2683.4591 …)
136: 2559 @ 2683 (unsaved 2683.4591 …)
137: 3577 @ 2683 (unsaved 2683.4591 …)
138: 973 @ 2683 (unsaved 2683.4591 …)
139: 2649 @ 2683 (unsaved 2683.4521 …)
140: 3859 @ 2683 (unsaved 2683.4521 …)
141: 2985 @ 2683 (unsaved 2683.4452 …)
142: 779 @ 2683 (unsaved 2683.4429 …)
143: 1963 @ 2683 (unsaved 2683.4405 …)
144: 2210 @ 2683 (unsaved 2683.4382 …)
145: 3838 @ 2683 (unsaved 2683.4382 …)
146: 2 @ 2683 (unsaved 2683.4329 …)
147: 3141 @ 2683 (unsaved 2683.4313 …)
148: 3427 @ 2683 (unsaved 2683.4313 …)
149: 3 @ 2683 (unsaved 2683.4306 …)
150: 2480 @ 2683 (unsaved 2683.4197 …)
151: 3987 @ 2683 (unsaved 2683.4081 …)
152: 2099 @ 2683 (unsaved 2683.4081 …)
153: 1759 @ 2683 (unsaved 2683.4081 …)
154: 3391 @ 2683 (unsaved 2683.4058 …)
155: 2565 @ 2683 (unsaved 2683.4058 …)
156: 4 @ 2683 (unsaved 2683.4051 …)
157: 5 @ 2683 (unsaved 2683.4028 …)
158: 7 @ 2683 (unsaved 2683.4004 …)
159: 6 @ 2683 (unsaved 2683.4004 …)
160: 292 @ 2683 (unsaved 2683.3988 …)
161: 3397 @ 2683 (unsaved 2683.3988 …)
162: 10 @ 2683 (unsaved 2683.3981 …)
163: 8 @ 2683 (unsaved 2683.3981 …)
164: 2750 @ 2683 (unsaved 2683.3965 …)
165: 13 @ 2683 (unsaved 2683.3958 …)
166: 11 @ 2683 (unsaved 2683.3958 …)
167: 15 @ 2683 (unsaved 2683.3935 …)
168: 21 @ 2683 (unsaved 2683.3935 …)
169: 36 @ 2683 (unsaved 2683.3935 …)
170: 23 @ 2683 (unsaved 2683.3935 …)
171: 33 @ 2683 (unsaved 2683.3935 …)
172: 31 @ 2683 (unsaved 2683.3935 …)
173: 27 @ 2683 (unsaved 2683.3935 …)
174: 25 @ 2683 (unsaved 2683.3935 …)
175: 30 @ 2683 (unsaved 2683.3935 …)
176: 14 @ 2683 (unsaved 2683.3935 …)
177: 35 @ 2683 (unsaved 2683.3935 …)
178: 20 @ 2683 (unsaved 2683.3935 …)
179: 38 @ 2683 (unsaved 2683.3912 …)
180: 37 @ 2683 (unsaved 2683.3912 …)
181: 43 @ 2683 (unsaved 2683.3888 …)
182: 44 @ 2683 (unsaved 2683.3888 …)
183: 49 @ 2683 (unsaved 2683.3865 …)
184: 48 @ 2683 (unsaved 2683.3865 …)
185: 4014 @ 2683 (unsaved 2683.3849 …)
186: 2790 @ 2683 (unsaved 2683.3849 …)
187: 52 @ 2683 (unsaved 2683.3842 …)
188: 51 @ 2683 (unsaved 2683.3842 …)
189: 55 @ 2683 (unsaved 2683.3842 …)
190: 54 @ 2683 (unsaved 2683.3842 …)
191: 58 @ 2683 (unsaved 2683.3819 …)
192: 57 @ 2683 (unsaved 2683.3819 …)
193: 60 @ 2683 (unsaved 2683.3819 …)
194: 61 @ 2683 (unsaved 2683.3819 …)
195: 59 @ 2683 (unsaved 2683.3819 …)
196: 67 @ 2683 (unsaved 2683.3796 …)
197: 63 @ 2683 (unsaved 2683.3796 …)
198: 66 @ 2683 (unsaved 2683.3796 …)
199: 65 @ 2683 (unsaved 2683.3796 …)
200: 73 @ 2683 (unsaved 2683.3796 …)
201: 62 @ 2683 (unsaved 2683.3796 …)
202: 64 @ 2683 (unsaved 2683.3796 …)
203: 70 @ 2683 (unsaved 2683.3796 …)
204: 74 @ 2683 (unsaved 2683.3773 …)
205: 77 @ 2683 (unsaved 2683.3726 …)
206: 80 @ 2683 (unsaved 2683.3726 …)
207: 81 @ 2683 (unsaved 2683.3726 …)
208: 82 @ 2683 (unsaved 2683.3726 …)
209: 4087 @ 2683 (unsaved 2683.3710 …)
210: 86 @ 2683 (unsaved 2683.3703 …)
211: 84 @ 2683 (unsaved 2683.3703 …)
212: 3679 @ 2683 (unsaved 2683.3687 …)
213: 88 @ 2683 (unsaved 2683.3680 …)
214: 89 @ 2683 (unsaved 2683.3680 …)
215: 87 @ 2683 (unsaved 2683.3680 …)
216: 2942 @ 2683 (unsaved 2683.3664 …)
217: 2531 @ 2683 (unsaved 2683.3664 …)
218: 1250 @ 2683 (unsaved 2683.3664 …)
219: 3429 @ 2683 (unsaved 2683.3664 …)
220: 94 @ 2683 (unsaved 2683.3657 …)
221: 96 @ 2683 (unsaved 2683.3657 …)
222: 95 @ 2683 (unsaved 2683.3657 …)
223: 93 @ 2683 (unsaved 2683.3657 …)
224: 97 @ 2683 (unsaved 2683.3657 …)
225: 91 @ 2683 (unsaved 2683.3657 …)
226: 2689 @ 2683 (unsaved 2683.3640 …)
227: 2087 @ 2683 (unsaved 2683.3640 …)
228: 4096 @ 2683 (unsaved 2683.3640 …)
229: 105 @ 2683 (unsaved 2683.3633 …)
230: 104 @ 2683 (unsaved 2683.3633 …)
231: 101 @ 2683 (unsaved 2683.3633 …)
232: 103 @ 2683 (unsaved 2683.3633 …)
233: 3009 @ 2683 (unsaved 2683.3617 …)
234: 3939 @ 2683 (unsaved 2683.3617 …)
235: 114 @ 2683 (unsaved 2683.3610 …)
236: 111 @ 2683 (unsaved 2683.3610 …)
237: 110 @ 2683 (unsaved 2683.3610 …)
238: 117 @ 2683 (unsaved 2683.3610 …)
239: 119 @ 2683 (unsaved 2683.3610 …)
240: 109 @ 2683 (unsaved 2683.3610 …)
241: 120 @ 2683 (unsaved 2683.3587 …)
242: 124 @ 2683 (unsaved 2683.3564 …)
243: 3794 @ 2683 (unsaved 2683.3548 …)
244: 135 @ 2683 (unsaved 2683.3541 …)
245: 134 @ 2683 (unsaved 2683.3541 …)
246: 126 @ 2683 (unsaved 2683.3541 …)
247: 139 @ 2683 (unsaved 2683.3541 …)
248: 3061 @ 2683 (unsaved 2683.3524 …)
249: 1985 @ 2683 (unsaved 2683.3501 …)
250: 146 @ 2683 (unsaved 2683.3494 …)
251: 145 @ 2683 (unsaved 2683.3494 …)
252: 3360 @ 2683 (unsaved 2683.3478 …)
253: 148 @ 2683 (unsaved 2683.3448 …)
254: 149 @ 2683 (unsaved 2683.3448 …)
255: 151 @ 2683 (unsaved 2683.3448 …)
256: 150 @ 2683 (unsaved 2683.3448 …)
257: 163 @ 2683 (unsaved 2683.3425 …)
258: 159 @ 2683 (unsaved 2683.3425 …)
259: 160 @ 2683 (unsaved 2683.3425 …)
260: 158 @ 2683 (unsaved 2683.3425 …)
261: 161 @ 2683 (unsaved 2683.3425 …)
262: 286 @ 2683 (unsaved 2683.3409 …)
263: 172 @ 2683 (unsaved 2683.3402 …)
264: 178 @ 2683 (unsaved 2683.3402 …)
265: 167 @ 2683 (unsaved 2683.3402 …)
266: 166 @ 2683 (unsaved 2683.3402 …)
267: 174 @ 2683 (unsaved 2683.3402 …)
268: 171 @ 2683 (unsaved 2683.3402 …)
269: 168 @ 2683 (unsaved 2683.3402 …)
270: 164 @ 2683 (unsaved 2683.3402 …)
271: 170 @ 2683 (unsaved 2683.3402 …)
272: 173 @ 2683 (unsaved 2683.3402 …)
273: 169 @ 2683 (unsaved 2683.3402 …)
274: 1869 @ 2683 (unsaved 2683.3385 …)
275: 195 @ 2683 (unsaved 2683.3378 …)
276: 186 @ 2683 (unsaved 2683.3378 …)
277: 194 @ 2683 (unsaved 2683.3378 …)
278: 188 @ 2683 (unsaved 2683.3378 …)
279: 191 @ 2683 (unsaved 2683.3378 …)
280: 189 @ 2683 (unsaved 2683.3378 …)
281: 187 @ 2683 (unsaved 2683.3378 …)
282: 182 @ 2683 (unsaved 2683.3378 …)
283: 183 @ 2683 (unsaved 2683.3378 …)
284: 190 @ 2683 (unsaved 2683.3378 …)
285: 3400 @ 2683 (unsaved 2683.3362 …)
286: 198 @ 2683 (unsaved 2683.3355 …)
287: 200 @ 2683 (unsaved 2683.3355 …)
288: 201 @ 2683 (unsaved 2683.3355 …)
289: 353 @ 2683 (unsaved 2683.3339 …)
290: 205 @ 2683 (unsaved 2683.3332 …)
291: 209 @ 2683 (unsaved 2683.3309 …)
292: 210 @ 2683 (unsaved 2683.3309 …)
293: 207 @ 2683 (unsaved 2683.3309 …)
294: 208 @ 2683 (unsaved 2683.3309 …)
295: 215 @ 2683 (unsaved 2683.3286 …)
296: 214 @ 2683 (unsaved 2683.3286 …)
297: 216 @ 2683 (unsaved 2683.3286 …)
298: 219 @ 2683 (unsaved 2683.3262 …)
299: 229 @ 2683 (unsaved 2683.3262 …)
300: 239 @ 2683 (unsaved 2683.3262 …)
301: 235 @ 2683 (unsaved 2683.3262 …)
302: 218 @ 2683 (unsaved 2683.3262 …)
303: 242 @ 2683 (unsaved 2683.3262 …)
304: 236 @ 2683 (unsaved 2683.3262 …)
305: 223 @ 2683 (unsaved 2683.3262 …)
306: 226 @ 2683 (unsaved 2683.3262 …)
307: 243 @ 2683 (unsaved 2683.3262 …)
308: 1804 @ 2683 (unsaved 2683.3246 …)
309: 2126 @ 2683 (unsaved 2683.3246 …)
310: 245 @ 2683 (unsaved 2683.3239 …)
311: 247 @ 2683 (unsaved 2683.3239 …)
312: 2636 @ 2683 (unsaved 2683.3223 …)
313: 259 @ 2683 (unsaved 2683.3216 …)
314: 252 @ 2683 (unsaved 2683.3216 …)
315: 257 @ 2683 (unsaved 2683.3216 …)
316: 1005 @ 2683 (unsaved 2683.3200 …)
317: 272 @ 2683 (unsaved 2683.3193 …)
318: 273 @ 2683 (unsaved 2683.3193 …)
319: 270 @ 2683 (unsaved 2683.3193 …)
320: 276 @ 2683 (unsaved 2683.3193 …)
321: 266 @ 2683 (unsaved 2683.3193 …)
322: 277 @ 2683 (unsaved 2683.3193 …)
323: 268 @ 2683 (unsaved 2683.3193 …)
324: 295 @ 2683 (unsaved 2683.3170 …)
325: 287 @ 2683 (unsaved 2683.3170 …)
326: 300 @ 2683 (unsaved 2683.3170 …)
327: 298 @ 2683 (unsaved 2683.3170 …)
328: 279 @ 2683 (unsaved 2683.3170 …)
329: 299 @ 2683 (unsaved 2683.3170 …)
330: 281 @ 2683 (unsaved 2683.3170 …)
331: 290 @ 2683 (unsaved 2683.3170 …)
332: 280 @ 2683 (unsaved 2683.3170 …)
333: 296 @ 2683 (unsaved 2683.3170 …)
334: 297 @ 2683 (unsaved 2683.3170 …)
335: 766 @ 2683 (unsaved 2683.3154 …)
336: 303 @ 2683 (unsaved 2683.3146 …)
337: 304 @ 2683 (unsaved 2683.3146 …)
338: 2564 @ 2683 (unsaved 2683.3130 …)
339: 3935 @ 2683 (unsaved 2683.3130 …)
340: 449 @ 2683 (unsaved 2683.3130 …)
341: 314 @ 2683 (unsaved 2683.3123 …)
342: 313 @ 2683 (unsaved 2683.3123 …)
343: 320 @ 2683 (unsaved 2683.3100 …)
344: 328 @ 2683 (unsaved 2683.3100 …)
345: 326 @ 2683 (unsaved 2683.3100 …)
346: 319 @ 2683 (unsaved 2683.3100 …)
347: 325 @ 2683 (unsaved 2683.3100 …)
348: 330 @ 2683 (unsaved 2683.3077 …)
349: 3418 @ 2683 (unsaved 2683.3038 …)
350: 4150 @ 2683 (unsaved 2683.3038 …)
351: 341 @ 2683 (unsaved 2683.3031 …)
352: 336 @ 2683 (unsaved 2683.3031 …)
353: 351 @ 2683 (unsaved 2683.3007 …)
354: 347 @ 2683 (unsaved 2683.3007 …)
355: 346 @ 2683 (unsaved 2683.3007 …)
356: 345 @ 2683 (unsaved 2683.3007 …)
357: 356 @ 2683 (unsaved 2683.2984 …)
358: 364 @ 2683 (unsaved 2683.2984 …)
359: 368 @ 2683 (unsaved 2683.2984 …)
360: 358 @ 2683 (unsaved 2683.2984 …)
361: 366 @ 2683 (unsaved 2683.2984 …)
362: 357 @ 2683 (unsaved 2683.2984 …)
363: 370 @ 2683 (unsaved 2683.2961 …)
364: 379 @ 2683 (unsaved 2683.2938 …)
365: 374 @ 2683 (unsaved 2683.2938 …)
366: 371 @ 2683 (unsaved 2683.2938 …)
367: 375 @ 2683 (unsaved 2683.2938 …)
368: 384 @ 2683 (unsaved 2683.2915 …)
369: 387 @ 2683 (unsaved 2683.2915 …)
370: 408 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
371: 400 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
372: 425 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
373: 414 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
374: 399 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
375: 389 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
376: 426 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
377: 401 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
378: 413 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
379: 419 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
380: 418 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
381: 415 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
382: 411 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
383: 395 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
384: 390 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
385: 398 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
386: 409 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
387: 405 @ 2683 (unsaved 2683.2891 …)
388: 3604 @ 2683 (unsaved 2683.2875 …)
389: 439 @ 2683 (unsaved 2683.2868 …)
390: 443 @ 2683 (unsaved 2683.2868 …)
391: 444 @ 2683 (unsaved 2683.2868 …)
392: 436 @ 2683 (unsaved 2683.2868 …)
393: 433 @ 2683 (unsaved 2683.2868 …)
394: 442 @ 2683 (unsaved 2683.2868 …)
395: 447 @ 2683 (unsaved 2683.2845 …)
396: 457 @ 2683 (unsaved 2683.2845 …)
397: 466 @ 2683 (unsaved 2683.2845 …)
398: 463 @ 2683 (unsaved 2683.2845 …)
399: 452 @ 2683 (unsaved 2683.2845 …)
400: 464 @ 2683 (unsaved 2683.2845 …)
401: 467 @ 2683 (unsaved 2683.2845 …)
402: 453 @ 2683 (unsaved 2683.2845 …)
403: 454 @ 2683 (unsaved 2683.2845 …)
404: 473 @ 2683 (unsaved 2683.2822 …)
405: 484 @ 2683 (unsaved 2683.2799 …)
406: 476 @ 2683 (unsaved 2683.2799 …)
407: 495 @ 2683 (unsaved 2683.2799 …)
408: 478 @ 2683 (unsaved 2683.2799 …)
409: 489 @ 2683 (unsaved 2683.2799 …)
410: 487 @ 2683 (unsaved 2683.2799 …)
411: 485 @ 2683 (unsaved 2683.2799 …)
412: 499 @ 2683 (unsaved 2683.2799 …)
413: 479 @ 2683 (unsaved 2683.2799 …)
414: 492 @ 2683 (unsaved 2683.2799 …)
415: 496 @ 2683 (unsaved 2683.2799 …)
416: 500 @ 2683 (unsaved 2683.2799 …)
417: 510 @ 2683 (unsaved 2683.2775 …)
418: 3575 @ 2683 (unsaved 2683.2759 …)
419: 3765 @ 2683 (unsaved 2683.2759 …)
420: 516 @ 2683 (unsaved 2683.2752 …)
421: 525 @ 2683 (unsaved 2683.2752 …)
422: 524 @ 2683 (unsaved 2683.2752 …)
423: 527 @ 2683 (unsaved 2683.2752 …)
424: 17 @ 2683 (unsaved 2683.2736 …)
425: 538 @ 2683 (unsaved 2683.2729 …)
426: 533 @ 2683 (unsaved 2683.2729 …)
427: 535 @ 2683 (unsaved 2683.2729 …)
428: 2206 @ 2683 (unsaved 2683.2713 …)
429: 545 @ 2683 (unsaved 2683.2706 …)
430: 556 @ 2683 (unsaved 2683.2706 …)
431: 554 @ 2683 (unsaved 2683.2706 …)
432: 560 @ 2683 (unsaved 2683.2706 …)
433: 551 @ 2683 (unsaved 2683.2706 …)
434: 544 @ 2683 (unsaved 2683.2706 …)
435: 548 @ 2683 (unsaved 2683.2706 …)
436: 4049 @ 2683 (unsaved 2683.2690 …)
437: 3145 @ 2683 (unsaved 2683.2690 …)
438: 589 @ 2683 (unsaved 2683.2690 …)
439: 2300 @ 2683 (unsaved 2683.2690 …)
440: 586 @ 2683 (unsaved 2683.2683 …)
441: 567 @ 2683 (unsaved 2683.2683 …)
442: 579 @ 2683 (unsaved 2683.2683 …)
443: 590 @ 2683 (unsaved 2683.2683 …)
444: 583 @ 2683 (unsaved 2683.2683 …)
445: 574 @ 2683 (unsaved 2683.2683 …)
446: 588 @ 2683 (unsaved 2683.2683 …)
447: 562 @ 2683 (unsaved 2683.2683 …)
448: 575 @ 2683 (unsaved 2683.2683 …)
449: 564 @ 2683 (unsaved 2683.2683 …)
450: 581 @ 2683 (unsaved 2683.2683 …)
451: 593 @ 2683 (unsaved 2683.2683 …)
452: 578 @ 2683 (unsaved 2683.2683 …)
453: 582 @ 2683 (unsaved 2683.2683 …)
454: 587 @ 2683 (unsaved 2683.2683 …)
455: 592 @ 2683 (unsaved 2683.2683 …)
456: 597 @ 2683 (unsaved 2683.2660 …)
457: 1090 @ 2683 (unsaved 2683.2643 …)
458: 2475 @ 2683 (unsaved 2683.2643 …)
459: 607 @ 2683 (unsaved 2683.2636 …)
460: 606 @ 2683 (unsaved 2683.2636 …)
461: 608 @ 2683 (unsaved 2683.2636 …)
462: 2843 @ 2683 (unsaved 2683.2620 …)
463: 3974 @ 2683 (unsaved 2683.2597 …)
464: 2243 @ 2683 (unsaved 2683.2597 …)
465: 612 @ 2683 (unsaved 2683.2597 …)
466: 614 @ 2683 (unsaved 2683.2590 …)
467: 615 @ 2683 (unsaved 2683.2590 …)
468: 620 @ 2683 (unsaved 2683.2590 …)
469: 624 @ 2683 (unsaved 2683.2567 …)
470: 629 @ 2683 (unsaved 2683.2567 …)
471: 627 @ 2683 (unsaved 2683.2567 …)
472: 628 @ 2683 (unsaved 2683.2567 …)
473: 633 @ 2683 (unsaved 2683.2544 …)
474: 631 @ 2683 (unsaved 2683.2544 …)
475: 636 @ 2683 (unsaved 2683.2544 …)
476: 635 @ 2683 (unsaved 2683.2544 …)
477: 639 @ 2683 (unsaved 2683.2520 …)
478: 637 @ 2683 (unsaved 2683.2520 …)
479: 643 @ 2683 (unsaved 2683.2520 …)
480: 642 @ 2683 (unsaved 2683.2520 …)
481: 640 @ 2683 (unsaved 2683.2520 …)
482: 2154 @ 2683 (unsaved 2683.2504 …)
483: 650 @ 2683 (unsaved 2683.2497 …)
484: 661 @ 2683 (unsaved 2683.2497 …)
485: 660 @ 2683 (unsaved 2683.2497 …)
486: 648 @ 2683 (unsaved 2683.2497 …)
487: 659 @ 2683 (unsaved 2683.2497 …)
488: 658 @ 2683 (unsaved 2683.2497 …)
489: 657 @ 2683 (unsaved 2683.2497 …)
490: 656 @ 2683 (unsaved 2683.2497 …)
491: 644 @ 2683 (unsaved 2683.2497 …)
492: 651 @ 2683 (unsaved 2683.2497 …)
493: 664 @ 2683 (unsaved 2683.2497 …)
494: 654 @ 2683 (unsaved 2683.2497 …)
495: 653 @ 2683 (unsaved 2683.2497 …)
496: 645 @ 2683 (unsaved 2683.2497 …)
497: 649 @ 2683 (unsaved 2683.2497 …)
498: 665 @ 2683 (unsaved 2683.2497 …)
499: 706 @ 2683 (unsaved 2683.2474 …)
500: 700 @ 2683 (unsaved 2683.2474 …)
501: 687 @ 2683 (unsaved 2683.2474 …)
502: 686 @ 2683 (unsaved 2683.2474 …)
503: 690 @ 2683 (unsaved 2683.2474 …)
504: 691 @ 2683 (unsaved 2683.2474 …)
505: 692 @ 2683 (unsaved 2683.2474 …)
506: 672 @ 2683 (unsaved 2683.2474 …)
507: 682 @ 2683 (unsaved 2683.2474 …)
508: 697 @ 2683 (unsaved 2683.2474 …)
509: 705 @ 2683 (unsaved 2683.2474 …)
510: 677 @ 2683 (unsaved 2683.2474 …)
511: 695 @ 2683 (unsaved 2683.2474 …)
512: 856 @ 2683 (unsaved 2683.2458 …)
513: 3749 @ 2683 (unsaved 2683.2458 …)
514: 717 @ 2683 (unsaved 2683.2451 …)
515: 713 @ 2683 (unsaved 2683.2451 …)
516: 712 @ 2683 (unsaved 2683.2451 …)
517: 710 @ 2683 (unsaved 2683.2451 …)
